Vijesti – Rokovi, rezultati i konzultacije
Ispitni rokovi – prof. dr. sc. Mile Silov
1. Cjeloživotno obrazovanje (1. godina) ………. ponedjeljak, 18. VI. i 2. VII. 2012. u 10 sati, učionica 31
2. Povijest pedagogije i školstva (2. godina)…. ponedjeljak, 18. VI. i 2. VII. 2012. u 10 sati, učionica 31
Kolegij “Suradnja obitelji i dječjeg vrtića” – PO 3
Ispitni rokovi za redovne i izvanredne studente:
1. ispitni rok je 18. 06. 2012. u 17 sati
2. ispitni rok je 2.07.2012. u 17 sati
mr. Sanja Basta
OBAVIJEST ZA STUDENTE PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKE IZOBRAZBE
Ispitu iz kolegija PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA studenti Pedagoško psihološke izobrazbe mogu pristupiti u:
-
subotu 26. 5. od 12.00 sati
-
utorak 29. 5., 5. 6. i 12. 6. od 12.30
-
subota 2. 6. od 12.00 sati
Mirjana Milanović, prof.
OBAVIJEST O ISPITU IZ METODIKE HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI ( samo za studente izvanrednog studija)
Pismeni ispit iz Metodike hrvatskoga jezika i književnosti 1, 2, 3, 4, održat će se 24. svibnja 2012. u 16.00 u dvorani 10. Obvezno je prijaviti se na IVA sustav i donijeti ovjerenu prijavnicu.
Božica Vuić
Pismeni ispit iz kolegija Psihologija dječje igre – obavijest za izvanredne studente 1.godine odgojiteljskog studija
Pismeni ispit iz kolegija Psihologija dječje igre održat će se 28.05. u 18 sati na Fakultetu u Zagrebu u dvorani 308. Na ispit je obavezno donijeti prijavnicu!
Staša Knežević
Usmeni ispit – doc. dr. sc. Lidija Cvikić
O rezultatima ispita iz Hrvatske gramatike održanoga 27. 4. 2012. studenti će biti obaviješteni e-mailom (zajednička adresa studenata 1. godine) tijekom današnjega dana (ponedjeljak 30. 4. 2012.).
Usmeni ispit održat će se u srijedu 2. 5. 2012. od 12.00 sati.
Doc. dr. sc. Lidija Cvikić
Usmeni ispit – izvanredni rok – prof. Đerđ
2. svibnja (srijeda) 2012. u 10, 00 sati (soba 16) usmenom ispitu mogu pristupiti sljedeći studenti:
Andabaka, Matea – LUTKARSTVO I SCENSKA KULTURA 1.
Kovačić, Tamara
Starešinčić, Martina
Škiljan, Natalija
Dubravac, Anđa - LUTKARSTVO I SCENSKA KULTURA 2.
Jurmanović, Ivana
Krajačić, Andreja
Mavračić, Ivana
Rajić, Mirna
Konzultacije za sve studente su srijedom od 10, 30 do 11, 15 sati (soba 16).
Uz prethodni dogovor (e-poštom) izvanredni studenti- PO2 na konzultacije mogu doći srijedom i u 14, 40 sati te prije redovnih i izvanrednih termina ispita.
Mr. sc. Zdenka Đerđ
OBAVIJEST O REZULTATIMA ISPITA IZ METODIKE HRVATSKOGA JEZIKA
Pismeni ispit iz Metodike hrvatskoga jezika koji je održan 26. travnja 2012. NISU položili sljedeći studenti: ANICA MEŠTROVIĆ, ŽELJKA ŠIMUNOVIĆ, MAJA KRALJ, MARINA ČOLIG, ANAMARIJA KASIĆ, SELMA-KATARINA ŠKOKAN, TAMARA ŠTRBAC, JELENA GRGAC I KAROLINA RISEK.
Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 2. svibnja 2012. prema ovom rasporedu: MHJ 1, 2, 3, 4 – Učiteljski studij – 10.30 MHJK 1, 2, 3, 4 ( Izvanredni studij predškolskog odgoja ) – 12.30
Božica Vuić
Rezultati 1. kolokvija – doc. dr. sc. Berislav Majhut
| Hrvatska dječja književnost – Učiteljski studij | ||
| Prezime i ime | bodovi, max. 42 | postotak |
| TURK TAMARA | 30 | 71 |
| DOMAZETOVIĆ MAJA | 28 | 67 |
| FRANIĆ JOSIPA | 28 | 67 |
| HEL VALENTINA | 28 | 67 |
| KVESIĆ IVA | 28 | 67 |
| POLIMAC MARKO | 28 | 67 |
| ALIŠIĆ BENITA | 27 | 64 |
| CAVRIĆ VIKTORIJA | 27 | 64 |
| KOUTNI ANDREA | 26 | 62 |
| ČAJIĆ VEDRANA | 25 | 60 |
| JURKOVIĆ LANA | 23 | 55 |
| KOVAČEVIĆ MARINA | 22 | 52 |
| MATACUN VEDRAN | 22 | 52 |
| DUŠEK ANA | 21 | 50 |
| KALABA ALEKSANDRA | 21 | 50 |
| SUDAR STELLA | 21 | 50 |
| PUŠKARIĆ HRVOJE | 18 | 43 |
| GRĐAN MARTINA | 17 | 40 |
| RATKOVIĆ, IVAN | 17 | 40 |
| VOLAREVIĆ MIRAN | 17 | 40 |
| KOSTURIN INES | 15 | 36 |
| KARLOVIĆ NIKOLINA | 14 | 33 |
| KUKEC ALENKA | 12 | 29 |
|
Hrvatska dječja književnost, Odgojiteljski studij |
||
| Prezime i ime | broj bodova, max. 46 | postotak |
| Slišković, Smilja | 40 | 87 |
| Kolaček, Iva | 37 | 80 |
| Borovec, Martina | 35 | 76 |
| Petrinec, Sanja | 34 | 74 |
| Radić, Monika | 34 | 74 |
| Zajec, Ana | 34 | 74 |
| Ivanić, Martina | 32 | 70 |
| Miloloža, Ivona | 31 | 67 |
| Tomurad, Kristina | 31 | 67 |
| Mavračić Josipa | 30 | 65 |
| Prpić, Blanka | 30 | 65 |
| Jagodić, Martina | 28 | 61 |
| Žugaj, Ivana | 28 | 61 |
| Nebosenko, Martina | 26 | 57 |
| Ivanščak, Ana | 24 | 52 |
| Lukšić, Dorotea | 24 | 52 |
| Brtan, Sandra | 23 | 50 |
| Šolčić, Josipa | 19 | 41 |
| Ramljak, Anita | 18 | 39 |
| Lacić Sanja | 10 | 22 |
| Čamber, Tomica Katarina | 8 | 17 |
| Pohlod, Ante | 0 | 0 |
| Dječja književnost 2, Učiteljski studij | ||
| Prezime i ime | broj bodova, max. 59 | postotak |
| ROKIĆ INES | 43 | 73 |
| RUŽIČKA MONIKA | 42 | 71 |
| MILOVAC MIRELA | 36 | 61 |
| ŠKRILJEVEČKI MARINA | 36 | 61 |
| JOHA DRAGANA | 32 | 54 |
| AKMAČIĆ LUCIJA | 27 | 46 |
| MIHALIĆ MATEA | 20 | 34 |
| KRALJ DIJANA | 19 | 32 |
| ANTOLČIĆ MARIJA | 13 | 22 |
| ATLIJA ROMANA | 6 | 10 |
| Klasicni mediji u nastavi hrvatskoga jezika | ||
| Prezime i ime | broj bodova, max. 38 | postotak |
| SMILJANIĆ MARIJA | 29 | 76 |
| LULIĆ IVANA | 27 | 71 |
| TOMAŠEK NIKOLINA | 27 | 71 |
| KATIĆ KATARINA | 24 | 63 |
| PINTARIĆ DARIA | 21 | 55 |
| RADINOVIĆ ANITA | 20 | 53 |
| RAKNIĆ IVA | 20 | 53 |
| ČRNKO PETRA | 18 | 47 |
| MADJER MATEA | 18 | 47 |
| MARKANJEVIĆ ANITA | 18 | 47 |
| KOKOT ANA | 14 | 37 |
| REGET DIANA | 14 | 37 |
| JELUŠIĆ MARIJA | 12 | 32 |
| HRUŠKA MIA | 9 | 24 |
| RAĆIĆ ANA | 5 | 13 |
| BILA SLAVEN | 0 | |
| Medijska kultura Studij predškolskog odgoja PO2 | ||
| Prezime i ime | bodovi, max. 42 | postotak |
| Keškić, Antonela | 23 | 55 |
| Prčić, Dora | 20 | 48 |
| Ruškan, Katarina | 20 | 48 |
| Matagić, Dora | 18 | 43 |
| Vampovac, Ana | 18 | 43 |
| Drpić, Stela | 17 | 40 |
| Patek, Nives | 17 | 40 |
| Horvat, Petra | 16 | 38 |
| Filipašić, Dalia | 15 | 36 |
| Furda, Ana-Maria | 15 | 36 |
| Kovačić, Tamara | 15 | 36 |
| Gregurić, Iva | 14 | 33 |
| Tonković, Matea | 11 | 26 |
| Pavlović, Sanela | 9 | 21 |
| Šestanović, Ivana | 9 | 21 |
| Bunjevčević, Marija | 6 | 14 |
| Garašić, Iva | 6 | 14 |
| Batan, Josipa | 4 | 10 |
| Malčić, Matea | 4 | 10 |
| Beljak, Jelena | 3 | 7 |
| Herceg, Monika | 3 | 7 |
| Cestarić, Iva | 0 | 0 |
| Pejić, Lidija | 0 | |
| Pešić, Antoaneta | 0 | |
| Števinović, Vesna | 0 | 0 |
Središnjica u Zagrebu
Raspored predavanja